Power Divider
A power divider is a device for dividing one path of input signal energy into two paths or many paths of equal or unequal output signal energy, and can also combine many paths of signal energy into one path for output in reverse, which can also be called a combiner at the moment
Our power divider series feature complete varieties, wide working frequency band, low standing wave coefficient, small insertion loss, high power, low intermodulation, etc.
Main Products and Technical Features
(Model No.) | YHPS-825-2-MS |
|
|
(Fre. Range) | 800-2500MHz | ||
(Split Loss) | 3.0dB | ||
(Insertion Loss) | ≤0.5 dB | ||
(VSWR) | ≤ 1.25 | ||
(Isolation) | ≥20 dB | ||
(Impedance) | 50Ω | ||
(RF Connector) | SMA-Female | ||
(Power) | 50W | ||
(Temperature) | -30~+75 |
RoHS |
(Model No.) | YHPS-727-2-MN |
|
|
(Fre. Range) | 698-2700MHz | ||
(Split Loss) | 3.0dB | ||
(Insertion Loss) | ≤0.5 dB | ||
(VSWR) | ≤ 1.25 | ||
(Isolation) | ≥20 dB | ||
(Impedance) | 50Ω | ||
(RF Connector) | N-Female | ||
(Power) | 50W | ||
(Temperature) | -30~+75 |
RoHS |
(Model No.) |
YHPS-727-3-MN |
|
|
(Fre. Range) | 698-2700MHz | ||
(Split Loss) | 4.8 dB | ||
(Insertion Loss) | ≤0.5 dB | ||
(VSWR) | ≤ 1.3 | ||
(Isolation) | ≥19 dB | ||
(Impedance) | 50Ω | ||
(RF Connector) | N-Female | ||
(Power) | 50W | ||
(Temperature) | -30~+75 |
RoHS |
(Model No.) | YHPS-727-4-MN |
|
|
(Fre. Range) | 698-2700MHz | ||
(Split Loss) | 6.0 dB | ||
(Insertion Loss) | ≤0.5 dB | ||
(VSWR) | ≤ 1.3 | ||
(Isolation) | ≥18 dB | ||
(Impedance) | 50Ω | ||
(RF Connector) | N-Female | ||
(Power) | 50W | ||
(Temperature) | -30~+75 |
RoHS |
(Model No.) | YHPS-305-2-MN |
|
|
(Fre. Range) | 350-520MHz | ||
(Split Loss) | 3.0dB | ||
(Insertion Loss) | ≤0.5 dB | ||
(VSWR) | ≤ 1.25 | ||
(Isolation) | ≥20 dB | ||
(Impedance) | 50Ω | ||
(RF Connector) | N-Female | ||
(Power) | 50W | ||
(Temperature) | -30~+75 |
RoHS |
(Model No.) | YHPS-305-3-MN |
|
|
(Fre. Range) | 350-520MHz | ||
(Split Loss) | 4.8 dB | ||
(Insertion Loss) | ≤0.5 dB | ||
(VSWR) | ≤ 1.3 | ||
(Isolation) | ≥19 dB | ||
(Impedance) | 50Ω | ||
(RF Connector) | N-Female | ||
(Power) | 50W | ||
(Temperature) | -30~+75 |
RoHS |
(Model No.) | YHPS-305-4-MN |
|
|
(Fre. Range) | 350-520MHz | ||
(Split Loss) | 6.0 dB | ||
(Insertion Loss) | ≤0.5 dB | ||
(VSWR) | ≤ 1.3 | ||
(Isolation) | ≥18 dB | ||
(Impedance) | 50Ω | ||
(RF Connector) | N-Female | ||
(Power) | 50W | ||
(Temperature) | -30~+75 |
RoHS |
(Model No.) | YHPS-105-2-MN |
|
|
(Fre. Range) | 136-520MHz | ||
(Split Loss) | 3.0dB | ||
(Insertion Loss) | ≤0.5 dB | ||
(VSWR) | ≤ 1.25 | ||
(Isolation) | ≥20 dB | ||
(Impedance) | 50Ω | ||
(RF Connector) | N-Female | ||
(Power) | 50W | ||
(Temperature) | -30~+75 |
RoHS |
(Model No.) | YHPS-105-3-MN |
|
|
(Fre. Range) | 136-520MHz | ||
(Split Loss) | 4.8 dB | ||
(Insertion Loss) | ≤0.5 dB | ||
(VSWR) | ≤ 1.3 | ||
(Isolation) | ≥19 dB | ||
(Impedance) | 50Ω | ||
(RF Connector) | N-Female | ||
(Power) | 50W | ||
(Temperature) | -30~+75 |
RoHS |
(Model No.) | YHPS-105-4-MN |
|
|
(Fre. Range) | 136-520MHz | ||
(Split Loss) | 6.0 dB | ||
(Insertion Loss) | ≤0.5 dB | ||
(VSWR) | ≤ 1.3 | ||
(Isolation) | ≥18 dB | ||
(Impedance) | 50Ω | ||
(RF Connector) | N-Female | ||
(Power) | 50W | ||
(Temperature) | -30~+75 |
RoHS |
(Model No.) | YHPS-101-2-MN |
|
|
(Fre. Range) | 136-174MHz | ||
(Split Loss) | 3.0dB | ||
(Insertion Loss) | ≤0.5 dB | ||
(VSWR) | ≤ 1.25 | ||
(Isolation) | ≥20 dB | ||
(Impedance) | 50Ω | ||
(RF Connector) | N-Female | ||
(Power) | 50W | ||
(Temperature) | -30~+75 |
RoHS |
(Model No.) | YHPS-101-3-MN |
|
|
(Fre. Range) | 136-174MHz | ||
(Split Loss) | 4.8 dB | ||
(Insertion Loss) | ≤0.5 dB | ||
(VSWR) | ≤ 1.25 | ||
(Isolation) | ≥20 dB | ||
(Impedance) | 50Ω | ||
(RF Connector) | N-Female | ||
(Power) | 50W | ||
(Temperature) | -30~+75 |
RoHS |
(Model No.) | YHPS-101-4-MN |
|
|
(Fre. Range) | 136-174MHz | ||
(Split Loss) | 6.0 dB | ||
(Insertion Loss) | ≤0.5 dB | ||
(VSWR) | ≤ 1.25 | ||
(Isolation) | ≥18 dB | ||
(Impedance) | 50Ω | ||
(RF Connector) | N-Female | ||
(Power) | 50W | ||
(Temperature) | -30~+75 |
RoHS |
(Model No.) | YHPS-827-2-CNL | (Fre. Range) | 800-2700MHz | |
(Power) | 200W | (Split Loss) | 3.0dB | |
(Impedance) | 50Ω | (Insertion Loss) | ≤0.3 dB | |
(RF Connector) | N-Female | (VSWR) | ≤ 1.25 | |
(Temperature) | -30~+75 | (PIM3) | ≦-140dBc@2*43dBm | |
|
|
(Model No.) | YHPS-827-3-CNL | (Fre. Range) | 800-2700MHz | |
(Power) | 200W | (Split Loss) | 4.8dB | |
(Impedance) | 50Ω | (Insertion Loss) | ≤0.4 dB | |
(RF Connector) | N-Female | (VSWR) | ≤ 1.25 | |
(Temperature) | -30~+75 | (PIM3) | ≦-140dBc@2*43dBm | |
|
|
(Model No.) | YHPS-827-4-CNL | (Fre. Range) | 800-2700MHz | |
(Power) | 200W | (Split Loss) | 6.0dB | |
(Impedance) | 50Ω | (Insertion Loss) | ≤0.4 dB | |
(RF Connector) | N-Female | (VSWR) | ≤ 1.25 | |
(Temperature) | -30~+75 | (PIM3) | ≦-140dBc@2*43dBm | |
|
|
(Model No.) | YHPS-727-2-CNH | (Fre. Range) | 698-2700MHz | |
(Power) | 300W | (Split Loss) | 3.0dB | |
(Impedance) | 50Ω | (Insertion Loss) | ≤0.3 dB | |
(RF Connector) | N-Female | (VSWR) | ≤ 1.25 | |
(Temperature) | -30~+75 | (PIM3) | ≦-150dBc@2*43dBm | |
|
|
(Model No.) | YHPS-727-3-CNH | (Fre. Range) | 698-2700MHz | |
(Power) | 300W | (Split Loss) | 4.8dB | |
(Impedance) | 50Ω | (Insertion Loss) | ≤0.4 dB | |
(RF Connector) | N-Female | (VSWR) | ≤ 1.25 | |
(Temperature) | -30~+75 | (PIM3) | ≦-150dBc@2*43dBm | |
|
|
(Model No.) | YHPS-727-4-CNH | (Fre. Range) | 698-2700MHz | |
(Power) | 300W | (Split Loss) | 6.0dB | |
(Impedance) | 50Ω | (Insertion Loss) | ≤0.4 dB | |
(RF Connector) | N-Female | (VSWR) | ≤ 1.25 | |
(Temperature) | -30~+75 | (PIM3) | ≦-150dBc@2*43dBm | |
|
|
(Model No.) | YHPS-727-2-CDH | (Fre. Range) | 698-2700MHz | |
(Power) | 500W | (Split Loss) | 3.0dB | |
(Impedance) | 50Ω | (Insertion Loss) | ≤0.3 dB | |
(RF Connector) | DIN-Female | (VSWR) | ≤ 1.3 | |
(Temperature) | -30~+75 | (PIM3) | ≦-150dBc@2*43dBm | |
|
|
(Model No.) | YHPS-727-3-CDH | (Fre. Range) | 698-2700MHz | |
(Power) | 500W | (Split Loss) | 4.8dB | |
(Impedance) | 50Ω | (Insertion Loss) | ≤0.4 dB | |
(RF Connector) | DIN-Female | (VSWR) | ≤ 1.3 | |
(Temperature) | -30~+75 | (PIM3) | ≦-150dBc@2*43dBm | |
|
|
(Model No.) | YHPS-727-4-CDH | (Fre. Range) | 698-2700MHz | |
(Power) | 500W | (Split Loss) | 6.0dB | |
(Impedance) | 50Ω | (Insertion Loss) | ≤0.4 dB | |
(RF Connector) | DIN-Female | (VSWR) | ≤ 1.3 | |
(Temperature) | -30~+75 | (PIM3) | ≦-150dBc@2*43dBm | |
|
|
(Model No.) | YHPS-305-2-CNH | (Fre. Range) | 350-520MHz | |
(Power) | 300W | (Split Loss) | 3.0dB | |
(Impedance) | 50Ω | (Insertion Loss) | ≤0.3 dB | |
(RF Connector) | N-Female | (VSWR) | ≤ 1.3 | |
(Temperature) | -30~+75 | |||
|
|
(Model No.) | YHPS-305-3-CNH | (Fre. Range) | 350-520MHz | |
(Power) | 300W | (Split Loss) | 4.8dB | |
(Impedance) | 50Ω | (Insertion Loss) | ≤0.4 dB | |
(RF Connector) | N-Female | (VSWR) | ≤ 1.25 | |
(Temperature) | -30~+75 | |||
|
|
(Model No.) | YHPS-305-4-CNH | (Fre. Range) | 350-520MHz | |
(Power) | 300W | (Split Loss) | 6.0dB | |
(Impedance) | 50Ω | (Insertion Loss) | ≤0.4 dB | |
(RF Connector) | N-Female | (VSWR) | ≤ 1.25 | |
(Temperature) | -30~+75 | |||
|
|
(Model No.) | YHPS-327-2-CNH | (Fre. Range) | 380-2700MHz | |
(Power) | 300W | (Split Loss) | 3.0dB | |
(Impedance) | 50Ω | (Insertion Loss) | ≤0.3 dB | |
(RF Connector) | N-Female | (VSWR) | ≤ 1.25 | |
(Temperature) | -30~+75 | (PIM3) | ≦-140dBc@2*43dBm | |
|
|
(Model No.) | YHPS-327-3-CNH | (Fre. Range) | 380-2700MHz | |
(Power) | 300W | (Split Loss) | 4.8dB | |
(Impedance) | 50Ω | (Insertion Loss) | ≤0.4 dB | |
(RF Connector) | N-Female | (VSWR) | ≤ 1.25 | |
(Temperature) | -30~+75 | (PIM3) | ≦-140dBc@2*43dBm | |
|
|
(Model No.) | YHPS-327-4-CNH | (Fre. Range) | 380-2700MHz | |
(Power) | 300W | (Split Loss) | 6.0dB | |
(Impedance) | 50Ω | (Insertion Loss) | ≤0.4 dB | |
(RF Connector) | N-Female | (VSWR) | ≤ 1.25 | |
(Temperature) | -30~+75 | (PIM3) | ≦-140dBc@2*43dBm | |
|
|
(Model No.) | YHPS-404-2-CNL |
|
(Fre. Range) | 400-470MHz |
(Power) | 200W | (Split Loss) | 3.0dB | |
(Impedance) | 50Ω | (Insertion Loss) | ≤0.3 dB | |
(RF Connector) | N-Female | (VSWR) | ≤ 1.2 | |
(Temperature) | -30~+75 |
(Model No.) | YHPS-727-6-CNH |
|
(Fre. Range) | 698-2700MHz |
(Power) | 300W | (Split Loss) | 7.8dB | |
(Impedance) | 50Ω | (Insertion Loss) | ≤0.6 dB | |
(RF Connector) | N-Female | (VSWR) | ≤ 1.3 | |
(Temperature) | -30~+75 | (PIM3) | ≦-120dBc |
(Model No.) | YHPS-825-2-CDL |
|
(Fre. Range) | 800-2500MHz |
(Power) | 300W | (Split Loss) | 3.0dB | |
(Impedance) | 50Ω | (Insertion Loss) | ≤0.3 dB | |
(RF Connector) | DIN-Female | (VSWR) | ≤ 1.25 | |
(Temperature) | -30~+75 | (PIM3) | ≦-140dBc |
(Model No.) | YHPS-825-3-CDL |
|
(Fre. Range) | 800-2500MHz |
(Power) | 300W | (Split Loss) | 4.8dB | |
(Impedance) | 50Ω | (Insertion Loss) | ≤0.4 dB | |
(RF Connector) | DIN-Female | (VSWR) | ≤ 1.25 | |
(Temperature) | -30~+75 | (PIM3) | ≦-140dBc |
(Model No.) | YHPS-404-3-NM |
|
(Fre. Range) | 400-470MHz |
(Power) | 50W | (Split Loss) | 3.0dB | |
(Impedance) | 50Ω | (Insertion Loss) | ≤0.4 dB | |
(RF Connector) | N-Female | (VSWR) | ≤ 1.25 | |
(Temperature) | -30~+75 | (Isolation) | ≥20 |
(Model No.) | YHPS-727-8-NM |
|
(Fre. Range) | 698-2700MHz |
(Power) | 50W | (Split Loss) | 9.0dB | |
(Impedance) | 50Ω | (Insertion Loss) | ≤1.2 dB | |
(RF Connector) | N-Female | (VSWR) | ≤ 1.35 | |
(Temperature) | -30~+75 | (Isolation) | ≥16 |

Scan QR code
More exciting waiting for you!
Add:25F, Section B, Commerical Building, No. 11, Dinghuaimen Street, Gulou District, Nanjing City.
Tel:+86-25-83736569
Fax:+86-25-86520221
E-mail:yhtek_sales@126.com
Web:www.njyhtek.com
Nanjing Yuehang Communication Technology Co., Ltd. 苏ICP备12018665号